← 回熱門
📈 股票 🌡️ 微溫 📢

0716 上市外資買賣超排行

👤 saber50116 (Catdog) 🕐 Wed Jul 16 16:18:48 2025
▲ 24 推 ▼ 1 噓 → 15 回應
分享

1. 標題:外資買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/

4. 內文:

買超

1 2887 台新金 18,491

2 2603 長榮 18,066

3 2618 長榮航 15,408

4 00753L 中信中國50正2 14,905

5 2610 華航 12,980

6 3481 群創 12,838

7 2330 台積電 11,346

8 2882 國泰金 10,770

9 2885 元大金 9,507

10 2609 陽明 9,220

11 009802 富邦旗艦50 8,897

12 2449 京元電子 8,426

13 2834 臺企銀 8,148

14 00918 大華優利高填息30 5,669

15 00940 元大台灣價值高息 5,592

16 00885 富邦越南 5,529

17 00665L 富邦恒生國企正2 5,440

18 00929 復華台灣科技優息 5,410

19 2303 聯電 5,313,

20 1326 台化 5,032

21 00830 國泰費城半導體 4,877

22 2313 華通 4,747

23 1802 台玻 4,341

24 2353 宏碁 4,086,

25 2801 彰銀 3,900

26 4938 和碩 3,881

27 2891 中信金 3,731

28 8046 南電 3,461

29 6505 台塑化 3,452,

30 2105 正新 3,415

31 6005 群益證 3,340

32 2881 富邦金 3,319

33 2412 中華電 3,308

34 2504 國產 3,300

35 00881 國泰台灣科技龍頭 3,294,

36 2892 第一金 3,265,

37 2347 聯強 3,066

38 1313 聯成 2,899

39 9105 泰金寶-DR 2,850,

40 1316 上曜 2,788,

41 3044 健鼎 2,567

42 2338 光罩 2,555,

43 2382 廣達 2,503

44 00922 國泰台灣領袖50 2,472

45 006208 富邦台50 2,433

46 00893 國泰智能電動車 2,420,

47 3189 景碩 2,374

48 00905 FT臺灣Smart 2,305

49 2385 群光 2,191

50 5880 合庫金 2,048

賣超

1 0050 元大台灣50 -25,615,

2 1102 亞泥 -18,694

3 2884 玉山金 -15,299,

4 3706 神達 -11,448

5 2880 華南金 -11,321

6 2890 永豐金 -9,347

7 3037 欣興 -8,521,

8 1402 遠東新 -8,469

9 2344 華邦電 -7,878,

10 2356 英業達 -7,011

11 00712 復華富時不動產 -6,506

12 6213 聯茂 -5,918,

13 1101 台泥 -5,868,

14 1216 統一 -5,756,

15 3702 大聯大 -5,296

16 2886 兆豐金 -5,245

17 6153 嘉聯益 -5,198,

18 00680L 元大美債20正2 -5,179

19 9907 統一實 -5,068

20 3231 緯創 -4,941,

21 6191 精成科 -4,847,

22 2542 興富發 -4,282

23 2455 全新 -3,652

24 00637L 元大滬深300正2 -3,615

25 3045 台灣大 -3,427,

26 2324 仁寶 -3,401

27 2409 友達 -3,102,

28 2812 台中銀 -3,078

29 2883 凱基金 -2,967

30 00715L 期街口布蘭特正2 -2,864

31 4763 材料*-KY -2,830

32 2615 萬海 -2,559

33 9938 百和 -2,367,

34 2363 矽統 -2,325

35 2002 中鋼 -2,205

36 2915 潤泰全 -2,103

37 5871 中租-KY -2,026

38 2498 宏達電 -1,871,

39 6139 亞翔 -1,862,

40 00982A 主動群益台灣強棒 -1,801

41 2332 友訊 -1,784

42 1513 中興電 -1,691,

43 3062 建漢 -1,527

44 2889 國票金 -1,501,

45 6239 力成 -1,404

46 2027 大成鋼 -1,399,

47 3711 日月光投控 -1,349

48 5876 上海商銀 -1,333

49 00915 凱基優選高股息30 -1,330

50 1609 大亞 -1,329

--

看 PTT 原文 ↗ 接著看下一篇 ▶ 0716 上市外資買賣超排行 📈 股票 · ▲69▼9看下一篇 →

📚 本系列文章

共 3 篇・依時間排序
7/16 [情報] 0716 上市外資買賣超排行 ▲81 7/16 [情報] 0716 上市外資買賣超排行 ▲23 7/16 [情報] 0716 上市外資買賣超排行 ▲58

🍉 更多相關的瓜

同板/同主題,繼續吃
📈 股票 2026/07/16 盤後閒聊 ▲782▼111 📈 股票 信貸還款請益 ▲145▼30 📈 股票 台積電法說會/魏哲家宣布美國亞歷桑那加碼千億美元、投資2奈米以下 ▲404▼61 📈 股票 2330台積電 Q2 27.25 ▲480▼63