← 回熱門
📈 股票 🌡️ 微溫 📢

主動ETF/外資共同買賣超排行 (7/22)

👤 terransis (JDK) 🕐 Wed Jul 22 21:42:51 2026
▲ 11 推 ▼ 0 噓 → 6 回應
分享
🔔 追這個瓜,別錯過後續
挑下面的關鍵字追蹤——只要 爆了有後續延燒,第一時間通知你

標題:主動ETF/外資共同買賣超排行 (7/22)

來源:Marffet

網址:https://marffet-app.zeabur.app/etf

內文:

股票 投信主動ETF(萬元) 外資(萬元) 合計(萬元) 漲跌幅

------------------------------------------------------------

2317鴻海 +3,923.4 +444,648.5 +448,571.9 +2.24%

2408南亞科 +64,909.3 +347,111.9 +412,021.3 +10.00%

3037欣興 +26,937.9 +245,274.8 +272,212.7 +9.94%

2454聯發科 +15,785.0 +213,583.4 +229,368.4 +4.90%

2357華碩 +151.4 +201,650.9 +201,802.3 +2.85%

2377微星 +124.0 +161,522.4 +161,646.4 +6.16%

1326台化 +91.8 +154,115.8 +154,207.6 +2.92%

3034聯詠 +50.1 +140,912.0 +140,962.1 +5.25%

2027大成鋼 +18,418.8 +104,777.2 +123,195.9 +6.32%

2883凱基金 +4,476.1 +114,646.8 +119,123.0 +2.53%

3711日月光投控 +22,435.2 +73,433.9 +95,869.1 +3.63%

2882國泰金 +2,294.2 +93,392.3 +95,686.4 +1.04%

2449京元電子 +26,107.5 +68,522.7 +94,630.2 +5.73%

4938和碩 +42.2 +80,050.9 +80,093.1 +1.93%

5483中美晶 +70.2 +78,191.7 +78,261.9 +6.12%

2881富邦金 +2,857.5 +73,461.3 +76,318.8 +2.83%

6239力成 +14,700.0 +52,012.0 +66,712.0 +8.09%

1301台塑 +2,095.5 +64,249.9 +66,345.4 +0.79%

3045台灣大 +258.8 +48,055.2 +48,314.0 +0.45%

2347聯強 +247.0 +44,525.9 +44,772.9 +3.40%

2404漢唐 +5,522.5 +38,003.7 +43,526.2 +2.17%

2412中華電 +2,506.8 +38,527.2 +41,034.0 -0.36%

6531愛普* +22,700.0 +9,500.7 +32,200.7 +5.83%

6121新普 +76.3 +31,412.9 +31,489.2 +2.97%

2645長榮航太 +39.0 +27,466.5 +27,505.5 -9.30%

2385群光 +53.2 +24,860.8 +24,914.0 +1.91%

5876上海商銀 +157.5 +19,897.0 +20,054.5 -1.42%

3264欣銓 +7,551.6 +12,419.4 +19,971.0 +3.33%

2049上銀 +64.1 +19,017.6 +19,081.7 +5.08%

1560中砂 +141.4 +18,805.8 +18,947.2 +4.59%

3227原相 +20.1 +17,637.6 +17,657.8 +4.40%

2606裕民 +51.3 +17,120.2 +17,171.5 +1.75%

2891中信金 +3,372.8 +11,930.6 +15,303.4 +2.07%

6257矽格 +22.4 +15,128.6 +15,151.0 +3.47%

2458義隆 +52.4 +13,514.8 +13,567.1 +5.44%

3005神基 +57.2 +13,154.2 +13,211.5 -1.72%

1795美時 +38.5 +11,704.0 +11,742.5 +1.05%

2637慧洋-KY +2,809.0 +8,365.5 +11,174.4 +3.08%

6176瑞儀 +52.4 +11,036.0 +11,088.5 +3.19%

3293鈊象 +4,738.8 +5,260.4 +9,999.2 +0.00%

6285啟碁 +3,466.1 +5,325.6 +8,791.7 +3.27%

3583辛耘 +5,752.5 +2,885.8 +8,638.3 +2.27%

6196帆宣 +493.2 +7,863.9 +8,357.1 +1.48%

3596智易 +37.5 +8,288.1 +8,325.6 +1.63%

2467志聖 +54.6 +8,044.8 +8,099.4 +3.02%

2006東和鋼鐵 +49.8 +6,513.4 +6,563.2 -0.56%

1102亞泥 +967.0 +5,082.8 +6,049.8 -2.11%

2206三陽工業 +42.0 +5,935.0 +5,977.0 +0.00%

8016矽創 +89.8 +5,702.0 +5,791.8 +3.99%

4919新唐 +57.2 +5,368.5 +5,425.7 +1.42%

1513中興電 +32.5 +4,973.1 +5,005.6 +0.00%

9914美利達 +39.6 +3,927.3 +3,966.9 -1.37%

5434崇越 +395.5 +2,457.4 +2,852.9 +3.29%

2371大同 +47.5 +2,606.5 +2,654.0 -0.94%

1402遠東新 +179.5 +2,357.3 +2,536.8 -0.55%

8415大國鋼 +29.9 +841.7 +871.6 +2.05%

6023元大期 +140.5 +638.7 +779.2 +1.15%

8064東捷 +57.8 +375.3 +433.0 +3.12%

5903全家 +18.9 +18.7 +37.5 -0.26%

9907統一實 -1,051.4 -466.6 -1,518.0 -1.30%

5904寶雅 -3,470.5 -1,089.7 -4,560.2 -0.32%

3023信邦 -1,299.7 -3,420.2 -4,719.9 +2.92%

1319東陽 -2,964.6 -2,131.6 -5,096.2 -0.54%

8464億豐 -217.8 -5,743.0 -5,960.8 +0.00%

5439高技 -7,394.1 -2,280.8 -9,674.9 +0.00%

2887台新新光金 -197.2 -20,703.2 -20,900.4 -0.29%

6147頎邦 -266.0 -22,770.7 -23,036.7 +9.83%

2472立隆電 -1,356.0 -25,965.0 -27,321.0 +3.48%

2886兆豐金 -289.2 -30,113.4 -30,402.6 -0.82%

6415矽力*-KY -145.1 -43,960.7 -44,105.8 +4.77%

3042晶技 -1,588.6 -43,664.8 -45,253.4 +0.60%

5289宜鼎 -1,768.0 -57,038.4 -58,806.4 +4.62%

2379瑞昱 -371.5 -60,489.5 -60,861.0 -1.33%

3653健策 -11,200.0 -53,317.2 -64,517.2 +0.00%

2481強茂 -8,898.8 -65,879.9 -74,778.7 +9.76%

6515穎崴 -59,800.0 -31,212.3 -91,012.4 -2.33%

2395研華 -16,747.6 -83,781.5 -100,529.1 +5.11%

2313華通 -208.0 -106,778.6 -106,986.6 -0.95%

1216統一 -2,065.9 -105,979.1 -108,045.0 -3.52%

2344華邦電 -239.4 -132,666.6 -132,906.0 +9.97%

8150南茂 -1,470.0 -151,324.6 -152,794.6 -3.85%

3017奇鋐 -6,115.5 -149,924.4 -156,039.9 -2.37%

2327國巨* -40,563.1 -255,118.3 -295,681.4 +4.93%

2330台積電 -180,240.0 -849,259.0 -1,029,499.0 -0.41%

樓下幫調節巨GG...

--

看 PTT 原文 ↗ 接著看下一篇 ▶ 主動ETF/外資共同買賣超排行 (7/21) 📈 股票 · ▲6看下一篇 →

📚 本系列文章

共 5 篇・依時間排序
7/14 [情報] 主動ETF/外資共同買賣超排行 (7/14) ▲6 7/15 [情報] 主動ETF/外資共同買賣超排行 (7/15) ▲2 7/16 [情報] 主動ETF/外資共同買賣超排行 (7/16) ▲7 7/17 [情報] 主動ETF/外資共同買賣超排行 (7/17) ▲13 7/20 [情報] 主動ETF/外資共同買賣超排行 (7/20) ▲4

🍉 更多相關的瓜

同板/同主題,繼續吃
📈 股票 謝金河:先蹲才能再跳!3000點大跌後的台股新旅程 ▲349▼84 📈 股票 立院擬再刪無人機預算 龔明鑫:如同砍掉兩條手臂 歎產業恐自謀生路 ▲429▼113 📈 股票 115年07月22日信用交易統計 ▲31▼2 📈 股票 115年07月22日 三大法人買賣金額統計表 ▲238▼26