0724 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 3231緯創 179 +5.5 5,832
2 6488環球晶 1030 -90 3,347
3 8039台虹 240 -16 1,583
4 6274台燿 1250 -85 1,254
5 2303聯電 128 -10.5 1,115
6 3045台灣大 113.5 +1.5 1,011
7 2327國巨* 642 -54 975
8 2412中華電 139 +1 936
9 3324雙鴻 943 +20 810
10 4904遠傳 105.5 +3 774
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 6669緯穎 5730 +260 3,417
2 3231緯創 179 +5.5 1,950
3 3081聯亞 1760 -70 1,949
4 2330台積電 2350 -55 1,294
5 3665貿聯-KY 2205 -80 1,065
6 4979華星光 426.5 +19 1,026
7 5274信驊 14730 -810 793
8 3702大聯大 117.5 -4 740
9 3017奇鋐 2380 -60 667
10 8021尖點 370 -36.5 518
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--