0731 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2330台積電 2425 +220 33,055
2 2317鴻海 250.5 +21 12,370
3 2357華碩 810 +73 3,225
4 3231緯創 176 +16 3,155
5 2618長榮航 43.3 +1.55 1,733
6 2887台新光 35.95 +2.8 1,697
7 2883凱基金 30.85 +1.9 1,683
8 3293鈊象 776 +27 1,630
9 2882國泰金 101.5 +6.3 1,627
10 2885元大金 68.1 +5 1,459
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2330台積電 2425 +220 16,904
2 2308台達電 1640 +110 2,935
3 2360致茂 2100 +190 2,524
4 6669緯穎 5390 +490 1,873
5 3017奇鋐 2320 +210 1,106
6 2317鴻海 250.5 +21 870
7 3665貿聯-KY 2100 +190 759
8 3653健策 3445 +310 751
9 3008大立光 4035 +320 628
10 3231緯創 176 +16 551
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--