0804 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 00980A主動野村臺灣優選 16,483
2 0050元大台灣50 8,878
3 2880華南金 7,874
4 2313華通 6,661
5 3037欣興 5,936
6 3231緯創 5,573
7 2885元大金 5,408
8 2881富邦金 4,923
9 2882國泰金 4,545
10 2886兆豐金 4,231
11 2834臺企銀 3,306
12 2801彰銀 3,052
13 3711日月光投控 2,976
14 2481強茂 2,770
15 2812台中銀 2,619
16 3036文曄 2,150
17 5880合庫金 1,824
18 2449京元電子 1,667
19 2408南亞科 1,648
20 2327國巨* 1,611
21 009816凱基台灣TOP50 1,500
22 6239力成 1,476
23 2344華邦電 1,326
24 2454聯發科 1,296
25 2891中信金 1,255
26 2892第一金 1,234
27 6005群益證 1,204
28 3450聯鈞 929
29 2441超豐 833
30 2049上銀 782
31 8039台虹 750
32 2409友達 733
33 2356英業達 707
34 3653健策 689
35 2486一詮 650
36 1714和桐 613
37 8996高力 584
38 3017奇鋐 527
39 6669緯穎 508
40 00981A主動統一台股增長 500
41 1303南亞 500
42 2330台積電 436
43 2324仁寶 417
44 3665貿聯-KY 404
45 2610華航 403
46 6202盛群 374
47 2464盟立 344
48 0052富邦科技 300
49 2357華碩 284
50 1326台化 283
賣超
1 00947台新臺灣IC設計 -11,650
2 2303聯電 -6,380
3 2027大成鋼 -3,573
4 2360致茂 -2,552
5 2883凱基金 -2,036
6 2887台新新光金 -2,005
7 2618長榮航 -1,941
8 1102亞泥 -1,915
9 1402遠東新 -1,890
10 2633台灣高鐵 -1,664
11 1216統一 -1,637
12 2308台達電 -1,547
13 9907統一實 -1,375
14 2897王道銀行 -1,334
15 5876上海商銀 -1,323
16 2337旺宏 -1,228
17 4904遠傳 -1,007
18 2890永豐金 -961
19 3045台灣大 -944
20 2646星宇航空 -894
21 2412中華電 -845
22 9938百和 -801
23 2382廣達 -673
24 3481群創 -666
25 2606裕民 -601
26 2501國建 -566
27 3702大聯大 -562
28 2371大同 -532
29 2317鴻海 -516
30 00752中信中國50 -500
31 5871中租-KY -476
32 5434崇越 -437
33 2404漢唐 -437
34 2912統一超 -391
35 3026禾伸堂 -386
36 2884玉山金 -365
37 2353宏碁 -336
38 2206三陽工業 -324
39 2634漢翔 -324
40 1229聯華 -317
41 6415矽力*-KY -312
42 2377微星 -304
43 3034聯詠 -284
44 2204中華 -268
45 2492華新科 -258
46 2637慧洋-KY -237
47 3406玉晶光 -234
48 2395研華 -228
49 2006東和鋼鐵 -225
50 6176瑞儀 -216
--