0811 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2330台積電 2395 +15 8,371
2 2408南亞科 489 -13 7,385
3 2344華邦電 178 -1.5 6,704
4 2454聯發科 4020 +60 3,310
5 8112至上 100 +7.6 3,267
6 3661世芯-KY 3955 +155 2,911
7 6446藥華藥 1460 +130 2,519
8 8358金居 380.5 +34.5 2,444
9 2603長榮 218 +4 1,590
10 4958臻鼎-KY 490 +19.5 1,519
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 6805富世達 1790 +35 2,134
2 2308台達電 1805 -10 1,906
3 3211順達 400 +30 1,479
4 2368金像電 964 +38 1,464
5 2327國巨* 617 +44 1,282
6 3026禾伸堂 646 +58 928
7 4979華星光 510 -26 883
8 2330台積電 2395 +15 855
9 1303南亞 190 +5 822
10 2383台光電 5535 +245 641
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--