0814 上市櫃股票週轉率排行
上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 8039台虹 272.50 +23.00 +9.22% 55,937 21.21%
2 6155鈞寶 63.70 +0.20 +0.31% 14,034 15.94%
3 2359所羅門 159.50 +2.50 +1.59% 26,289 15.33%
4 6243迅杰 46.80 +2.90 +6.61% 5,230 11.55%
5 6770力積電 78.40 +3.50 +4.67% 527,933 11.32%
6 3605宏致 131.50 -0.50 -0.38% 18,820 10.77%
7 2375凱美 130.50 -9.00 -6.45% 11,541 10.62%
8 8261富鼎 185.00 -17.00 -8.42% 12,237 10.29%
9 8033雷虎 201.50 +18.00 +9.81% 16,898 10.26%
10 2492華新科 302.50 -14.00 -4.42% 49,332 10.17%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 4541晟田 73.90 +1.30 +1.79% 17,652 26.09%
2 3441聯一光 83.80 -1.20 -1.41% 10,107 25.24%
3 3490單井 39.65 +2.80 +7.60% 12,750 23.18%
4 5475德宏 170.50 +7.50 +4.60% 27,837 21.90%
5 4939亞電 61.40 -2.50 -3.91% 19,911 20.28%
6 6182合晶 111.50 -1.50 -1.33% 123,819 19.80%
7 8358金居 428.50 +7.50 +1.78% 45,126 17.87%
8 6538倉和 184.00 +6.50 +3.66% 5,680 14.93%
9 6265方土昶 62.50 +3.60 +6.11% 14,975 12.67%
10 6173信昌電 210.00 -13.50 -6.04% 19,106 11.16%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--