0824 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2303聯電 14,763
2 1402遠東新 9,128
3 00919群益台灣精選高息 3,726
4 00900富邦特選高股息30 2,500
5 3026禾伸堂 1,665
6 2845遠東銀 1,523
7 0050元大台灣50 1,400
8 2855統一證 1,324
9 3702大聯大 1,280
10 3706神達 1,197
11 3605宏致 1,128
12 3711日月光投控 1,011
13 3532台勝科 1,008
14 2324仁寶 958
15 2883凱基金 945
16 2408南亞科 887
17 00980A主動野村臺灣優選 543
18 8996高力 508
19 1326台化 500
20 2441超豐 496
21 6278台表科 456
22 00935野村臺灣新科技50 331
23 5534長虹 313
24 2489瑞軒 272
25 0056元大高股息 260
26 6472保瑞 258
27 3443創意 208
28 2610華航 190
29 2464盟立 180
30 00646元大S&P500 160
31 2330台積電 157
32 6830汎銓 130
33 2884玉山金 121
34 3008大立光 115
35 2633台灣高鐵 115
36 3044健鼎 114
37 2301光寶科 111
38 2542興富發 111
39 2382廣達 107
40 9941裕融 101
41 2059川湖 86
42 3653健策 81
43 2451創見 75
44 5876上海商銀 75
45 1303南亞 72
46 6669緯穎 59
47 2486一詮 59
48 3017奇鋐 46
49 8046南電 44
50 2308台達電 44
賣超
1 2637慧洋-KY -5,556
2 2892第一金 -4,483
3 2886兆豐金 -3,622
4 2880華南金 -3,166
5 00988A主動統一全球創新 -2,000
6 00981A主動統一台股增長 -1,300
7 9945潤泰新 -1,189
8 2890永豐金 -1,126
9 6531愛普* -1,036
10 6213聯茂 -840
11 4958臻鼎-KY -757
12 2885元大金 -728
13 2887台新新光金 -723
14 2449京元電子 -683
15 4904遠傳 -613
16 2345智邦 -471
17 3665貿聯-KY -456
18 2393億光 -369
19 1210大成 -328
20 3450聯鈞 -306
21 9939宏全 -266
22 2368金像電 -248
23 3189景碩 -246
24 2801彰銀 -226
25 9958世紀鋼 -201
26 2383台光電 -193
27 3037欣興 -172
28 8210勤誠 -146
29 2356英業達 -115
30 2618長榮航 -112
31 1216統一 -98
32 2454聯發科 -95
33 4551智伸科 -85
34 9904寶成 -84
35 2458義隆 -75
36 2891中信金 -73
37 2606裕民 -71
38 1513中興電 -71
39 2327國巨* -68
40 2727王品 -65
41 2377微星 -53
42 3034聯詠 -44
43 5434崇越 -40
44 3135凌航 -30
45 2360致茂 -28
46 2357華碩 -27
47 3036文曄 -26
48 4938和碩 -24
49 5234達興材料 -20
50 2002中鋼 -15
--