0827 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2408南亞科 541 +24 16,370
2 2330台積電 2410 -5 10,902
3 2344華邦電 186 +4.5 5,638
4 2317鴻海 252 +5.5 4,612
5 3189景碩 914 +33 3,547
6 2603長榮 232.5 +1.5 1,858
7 6223旺矽 5090 +50 1,817
8 2313華通 244 +22 1,680
9 4958臻鼎-KY 477 +24 1,501
10 3105穩懋 445.5 +40.5 1,496
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 3017奇鋐 3340 +185 3,128
2 3081聯亞 3370 +115 3,122
3 4979華星光 617 +19 2,025
4 6805富世達 2225 +200 1,465
5 3008大立光 6915 +625 1,386
6 3211順達 397.5 +33.5 1,224
7 1303南亞 227.5 +20.5 1,002
8 2301光寶科 301 -6 928
9 6278台表科 206 +6.5 710
10 6531愛普* 917 +1 684
以上 謝謝
--