0827 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 市場 百萬 收盤價 漲跌
1 2330台積電 市 6412 599 +5
2 2303聯電 市 2439 61.7 +0.5
3 2882國泰金 市 1454 57.7 +1.7
4 2454聯發科 市 1292 896 +8
5 2603長榮 市 1010 141 -1.5
6 2002中鋼 市 800 36.9 +0.55
7 2881富邦金 市 767 83.5 +2.2
8 0050台灣50 市 743 138.15 +1.15
9 2327國巨 市 581 477 +12.5
10 8046南電 市 469 413 +33.5
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 市場 百萬 收盤價 漲跌
1 3264欣銓 櫃 193 69.1 +6.2
2 3529力旺 櫃 187 1490 +30
3 2330台積電 市 165 599 +5
4 2338光罩 市 91 88.1 -0.9
5 3037欣興 市 87.6 144.5 +6.5
6 3189景碩 市 76.5 202 +6
7 3035智原 市 56.9 103.5 -0.5
8 5483中美晶 櫃 53.1 190 +2.5
9 3653健策 市 50.3 308.5 +5
10 6104創惟 櫃 48.5 115 -5.5
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--