0902 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 3008大立光 7810 +230 3,183
2 2344華邦電 179 +3 2,623
3 3324雙鴻 1435 +60 2,498
4 2464盟立 202 +18 2,309
5 3653健策 5770 -115 1,918
6 2455全新 542 +18 1,471
7 3231緯創 185.5 +3.5 1,324
8 2357華碩 1010 0 1,319
9 3019亞光 157.5 +14 1,044
10 8299群聯 2065 -60 1,005
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 5274信驊 17725 +605 4,402
2 2454聯發科 4275 -40 3,746
3 6515穎崴 7050 +140 1,577
4 3231緯創 185.5 +3.5 1,233
5 2368金像電 1175 -50 857
6 1303南亞 237.5 +3 796
7 2455全新 542 +18 762
8 6510精測 3435 +310 654
9 3661世芯-KY 4200 -75 538
10 2882國泰金 109 -2 448
以上 謝謝
--