本周投打表現
戰績 2-2
打擊三圍 .259/.338/.388
ERA/WHIP 4/1.56
場均得分 5.25
場均失分 5
PA IsoP BABIP OPS OPS+
平均 157 .259/.338/.388 .129 .289 .726 121.1
RISP 46 .325/.391/.400 .075 .394 .791 136.3
高宇杰 16 .533/.563/1.07 .533 .545 1.63 392.4
岳政華 7 .250/.571/.750 .500 .333 1.32 301.4
王威晨 13 .333/.385/.583 .250 .364 .968 193.4
張士綸 18 .353/.389/.529 .176 .357 .918 178.8
曾頌恩 17 .357/.471/.429 .071 .385 .899 175.1
王政順 7 .429/.429/.429 .000 .750 .857 161.9
張仁瑋 19 .200/.368/.267 .067 .231 .635 94.8
岳東華 12 .250/.250/.250 .000 .273 .500 52.6
宋晟睿 16 .077/.188/.077 .000 .091 .264 -18.0
江坤宇 17 .118/.118/.118 .000 .133 .235 -28.0
詹子賢 5 .000/.200/.000 .000 .000 .200 -36.9
黃韋盛 9 .000/.111/.000 .000 .000 .111 -65.0
陳俊秀 1 .000/.000/.000 .000 .000 .000 -100.0
------------------------------------------------------
IP ERA ERA+ FIP WHIP
平均 36 4.00 81.0 3.04 1.56
SP 23.2 2.66 109.1 3.24 1.35
RP 12.1 6.57 86.0 2.66 1.95
江忠城 1.1 0.00 X 1.32 0.00
蔡齊哲 1 0.00 X 5.82 2.00
勝騎士 7 0.00 X 1.82 1.00
曾品洋 1 0.00 X 3.82 3.00
魏碩成 0.1 0.00 X 2.82 0.00
游竣宥 5.2 1.59 204.1 3.35 1.59
陳琥 3 3.00 108.0 1.49 1.33
德保拉 6 4.50 72.0 3.65 1.33
伍立辰 5 5.40 60.0 4.62 1.60
李振昌 2 9.00 36.0 0.82 2.00
吳俊偉 1.1 13.5 24.0 2.82 3.00
呂彥青 2.1 15.4 21.0 4.53 3.00
打擊UJ有夠猛
88 90冷掉 66老樣子
先發總算穩定下來
換牛棚能量釋放
--