本周投打表現
戰績 2-1
打擊三圍 .294/.330/.451
ERA/WHIP 4.15/1.39
場均得分 5
場均失分 4
球員 PA IsoP OPS OPS+
平均 116 .294/.330/.451 .157 .781 137.5RISP 33 .296/.290/.630 .333 .920 132.8
黃韋盛 5 .600/.600/1.20 .600 1.80 444.3
岳政華 4 .667/.500/1.00 .333 1.50 353.6
江坤宇 9 .625/.625/.875 .250 1.50 356.0
詹子賢 9 .250/.333/.625 .375 .958 190.0
高宇杰 12 .400/.455/.400 .000 .855 161.9
岳東華 12 .273/.273/.455 .182 .727 120.7
王威晨 11 .200/.273/.400 .200 .673 104.5
張士綸 13 .333/.308/.333 .000 .641 95.7
宋晟睿 12 .200/.333/.300 .100 .633 93.8
張仁瑋 14 .167/.154/.333 .167 .487 47.1
陳俊秀 8 .143/.250/.143 .000 .393 21.2
曾頌恩 3 .000/.333/.000 .000 .333 5.0
王政順 4 .000/.000/.000 .000 .000 -100.0
球員 IP ERA ERA+ FIP WHIP
平均 26 4.15 77.8 4.15 1.39
SP 15.2 4.60 51.2 3.83 1.28
RP 10.1 3.48 123.5 4.64 1.55
江忠城 2.1 0.00 Inf 4.71 0.43
魏碩成 1 0.00 Inf 3.00 0.00
曾品洋 0.2 0.00 Inf -3.0 1.50
蔡齊哲 2 0.00 Inf 2.00 1.50
呂彥青 1.1 0.00 Inf 3.00 0.75
李振昌 1 0.00 Inf 6.00 0.00
德保拉 5 0.00 Inf 1.40 0.40
鄭浩均 4.2 5.79 55.9 8.78 2.14
羅戈 6 7.50 43.1 2.00 1.33
王凱程 1 9.00 35.9 1.00 4.00
陳琥 0.2 13.5 23.9 21.0 3.00
謝榮豪 0.1 54.0 6.0 21.0 12.0
--