本周投打表現
球員 PA IsoP OPS OPS+
平均 158 .275/.381/.359 .084 .739 129.5
得點圈 54 .286/.404/.381 .095 .785 98.9
陳九登 6 .600/.667/.800 .200 1.467 353.3
高宇杰 4 .667/.667/.667 .000 1.333 313.4
許庭綸 8 .400/.625/.600 .200 1.225 279.9
林瑞鈞 12 .300/.417/.600 .300 1.017 213.4
張士綸 19 .471/.526/.471 .000 .997 209.5
詹子賢 18 .313/.389/.375 .063 .764 136.9
王威晨 18 .294/.333/.412 .118 .745 130.1
岳政華 19 .200/.278/.400 .200 .678 108.9
江坤宇 18 .231/.412/.231 .000 .643 101
許基宏 18 .154/.389/.154 .000 .543 70.5
黃韋盛 5 .000/.200/.000 .000 .200 -36.1
張仁瑋 5 .000/.000/.000 .000 .000 -100
王政順 2 .000/.000/.000 .000 .000 -100
張志豪 4 .000/.000/.000 .000 .000 -100
陳統恩 2 .000/.000/.000 .000 .000 -100
IP ERA ERA+ FIP WHIP K% BB%
平均 36 4.75 67.5 4.16 1.47 13.8 11.3
SP 22 6.545 57 5.04 1.73 12.7 12.7
RP 14 1.929 228.3 2.79 1.21 15.3 8.5
游竣宥 2.1 0 Inf 2.14 1.71 9.1 0
盧孟揚 1 0 Inf 12 3 0 50
江忠城 2 0 Inf 3 0 0 0
呂彥青 3 0 Inf 1 0.67 27.3 0
蔡齊哲 1.2 0 Inf 1.8 0.6 16.7 0
李振昌 1 0 Inf -1 1 50 0
羅戈 6 1.5 213.6 3.5 0.67 13 8.7
吳俊偉 2 4.5 71.2 3.5 1.5 11.1 11.1
勝騎士 6.1 5.684 56.4 2 1.74 20.7 6.9
菲力士 5.2 7.941 40.3 6.7 1.94 7.4 14.8
鄭浩均 4 13.5 23.7 9.75 2.5 9.5 23.8
陳琥 1 18 17.8 4 3 16.7 16.7
打擊有起色
SP很慘
--