本周投打表現
戰績 3-2
打擊三圍 .241/.304/.323
ERA/WHIP 2.49/1.19
場均得分 3.6
場均失分 4.4
球員 PA IsoP BABIP OPS OPS+
平均 185 .241/.304/.323 .082 .274 .627 92.0
RISP 61 .205/.293/.227 .023 .220 .520 75.0
許庭綸 2 1.00/1.00/1.00 .000 1.00 2.00 513.1
曾頌恩 16 .438/.438/.625 .188 .500 1.06 224.2
陳俊秀 11 .333/.455/.444 .111 .429 .899 175.7
詹子賢 10 .333/.400/.333 .000 .429 .733 125.3
黃韋盛 8 .286/.286/.429 .143 .286 .714 117.9
江坤宇 20 .267/.300/.400 .133 .250 .700 113.7
宋晟睿 19 .278/.278/.389 .111 .294 .667 103.5
張士綸 18 .250/.333/.313 .063 .286 .646 98.2
05晉瑋 12 .167/.455/.167 .000 .333 .621 93.2
王政順 13 .222/.385/.222 .000 .250 .607 87.5
張仁瑋 23 .190/.217/.333 .143 .143 .551 67.6
高宇杰 6 .200/.333/.200 .000 .250 .533 64.6
岳政華 9 .111/.111/.111 .000 .333 .222 -31.9
岳東華 18 .000/.000/.000 .000 .000 .000 -100.0
-------------------------------------------------------
球員 IP ERA ERA+ FIP WHIP
平均 47 2.49 129.5 3.07 1.19
宋晟睿 1 0.00 X 3.82 1.00
曾品洋 2 0.00 X -1.18 0.50
伍立辰 7 0.00 X 1.68 0.86
呂彥青 2 0.00 X -0.18 0.50
蔡齊哲 1.2 0.00 X 2.82 0.60
江忠城 2 0.00 X 3.32 1.00
游竣宥 7 0.00 X 2.96 1.43
菲力士 8 1.13 286.5 1.07 0.63
李振昌 2 4.50 71.6 0.82 1.00
勝騎士 5.2 4.77 67.6 4.41 1.59
陳琥 1.2 5.40 59.7 7.02 3.60
魏碩成 1.1 6.75 47.7 17.8 2.25
羅戈 5 9.00 35.8 4.62 1.40
吳俊偉 0.2 13.5 23.9 8.82 3.00
打擊有點冷掉 岳家兄弟醒醒
單周雙土投7IP 0ER 好感人
--