本周投打表現
戰績 1-2
打擊三圍 .290/.345/.330
ERA/WHIP 3.00/1.26
場均得分 5.33
場均失分 3.33
球員 PA IsoP BABIP OPS OPS+
平均 114 .290/.345/.330 .040 .345 .675 107.0
RISP 37 .375/.417/.406 .031 .444 .823 156.3
詹子賢 1 1.00/1.00/1.00 .000 1.00 2.00 513.1
黃韋盛 12 .500/.500/.500 .000 .500 1.00 206.5
曾頌恩 10 .333/.500/.500 .167 .333 1.00 206.5
岳東華 5 .400/.400/.600 .200 .667 1.00 204.8
張仁瑋 14 .429/.429/.500 .071 .600 .929 184.1
王威晨 12 .222/.364/.222 .000 .222 .586 80.9
張士綸 13 .182/.308/.273 .091 .222 .580 78.4
江坤宇 12 .200/.333/.200 .000 .200 .533 64.6
陳俊秀 8 .250/.250/.250 .000 .250 .500 53.3
05晉瑋 11 .222/.222/.222 .000 .250 .444 36.1
岳政華 12 .182/.182/.182 .000 .333 .364 11.6
宋晟睿 4 .000/.000/.000 .000 .000 .000 -100.0
--------------------------------------------------------
球員 IP ERA ERA+ FIP WHIP
平均 27 3.00 107.3 3.37 1.26
SP 17 1.06 283.9 2.00 1.00
RP 10 6.30 52.5 5.72 1.70
勝騎士 6 0.00 Inf -0.18 0.83
鄭凱文 1 0.00 Inf 2.82 1.00
魏碩成 1 0.00 Inf 2.82 0.00
余謙 1 0.00 Inf 2.82 0.00
李振昌 1 0.00 Inf 0.82 0.00
菲力士 6 1.50 214.6 4.99 1.17
羅戈 5 1.80 178.8 1.02 1.00
江忠城 2.2 3.38 95.4 8.82 1.13
陳琥 1.2 5.40 59.6 8.22 3.60
呂彥青 1 18.0 17.9 2.82 3.00
蔡齊哲 0.2 40.5 7.9 11.8 6.00
牛棚搞砸了先發的好投
可惜了
--